

Zgodnie z przypuszczeniami
Włókniarz Częstochowa stanął dziś na trzecim stopniu podium, w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraligi. Naszym „Lwom” udało się odrobić dwupunktową stratę z Bydgoszczy, wygrywając ostatecznie zawody
53:37. W ostatnim meczu sezonu oby dwie drużyny stworzyły bardzo ciekawe widowisko i chyba nikt nie może narzekać na brak emocji.
Chociaż pogoda nie dopisała, kibice wiernie dopingowali swoim ulubieńcom, a podziękowaniu towarzyszyły na koniec ogromne owacje. Brawa należą się wszystkim. Pomimo problemów finansowych z którymi boryka się częstochowski Włókniarz,
brązowy medal jest wielkim sukcesem, na który zdecydowanie ta drużyna zasłużyła.
W dzisiejszym pojedynku nie było we Włókniarzu słabych punktów. Cały zespół pojechał bardzo dobrze, równo i drużynowo. Najlepiej spisał się Duńczyk
Nicki Pedersen, który zdobył 12 punktów i bonus.
W drużynie gości brakło punktów
Tomasza Chrzanowskiego oraz
Krzysztofa Buczkowskiego. Zawodnicy ci, już nie pierwszy raz w tym sezonie, zawiedli trenera Zenona Plecha. Najlepiej spisał się
Andreas Jonsson, który widać, że na częstochowskim obiekcie czuje się bardzo dobrze.
Sezon dobiega końca. Przed nami niemniej gorący i ciekawy okres transferowy. Kto odejdzie? Kto zostanie? Czy znajdą się sponsorzy, dzięki którym Włókniarz dalej będzie mógł startować w Ekstralidze z powodzeniem? Czas pokaże.
Polonia Bydgoszcz 37:1. Andreas Jonsson (1,2,1*,2,3,2) 11+1
2. Tomasz Chrzanowski (0,0,-,-,0) 0
3. Antonio Lindbaeck (3,t,2,2,1,1*) 9+1
4. Krzysztof Buczkowski (0,0,0,-) 0
5. Jonas Davidsson (0,3,0,3,0,1) 7
6. Szymon Woźniak (2*,-,0,-,0) 2+1
7. Emil Sajfutdinov (3,3,1,1) 8
Włókniarz Częstochowa 53:9. Nicki Pedersen (2*,2,3,2,3) 12+1
10. Sławomir Drabik (3,1*,1,0) 5+1
11. Tomasz Gapiński (1*,3,3,3,0) 10+1
12. Lee Richardson (2,1,2*,1*,2*) 8+3
13. Greg Hancock (1*,3,0,2,3) 9+1
14. Borys Miturski (1,-,-,-,-) 1
15. Tai Woffinden (d,2,2*,3,1) 8+1
Bieg po biegu:
1. Sajfutdinov, Woźniak, Miturski, Woffinden (d1) 1:5
2. Drabik, Pedersen, Jonsson, Chrzanowski 5:1 (6:6)
3. Lindbaeck, Richardson, Gapiński, Buczkowski 3:3 (9:9)
4. Sajfutdinov, Woffinden, Hancock, Davidsson 3:3 (12:12)
5. Gapiński, Jonsson, Richardson, Chrzanowski 4:2 (16:14)
6. Hancock, Woffinden, Sajfutdinov (Lindbaeck t), Buczkowski 5:1 (21:15)
7. Davidsson, Pedersen, Drabik, Woźniak 3:3 (24:18)
8. Woffinden, Lindbaeck, Jonsson, Hancock 3:3 (27:21)
9. Pedersen, Lindbaeck, Drabik, Buczkowski 4:2 (31:23)
10. Gapiński, Richardson, Sajfutdinov, Davidsson 5:1 (36-24)
11. Davidsson, Hancock, Lindbaeck, Drabik 2:4 (38:28)
12. Gapiński, Jonsson, Woffinden, Woźniak 4:2 (42:30)
13. Jonsson, Pedersen, Richardson, Davidsson 3:3 (45:33)
14. Hancock, Richardson, Davidsson, Chrzanowski 5:1 (50:34)
15. Pedersen, Jonsson, Lindbaeck, Gapiński 3:3
(53:37)